This white Chaft indicator light has a BAY9S bulb base.
Specifications:
- Packed per 1
- 12 V
- 21 W
There is also an orange version with these specifications.
CHAFT BAY9S 12V/21W White
This white Chaft indicator light has a BAY9S bulb base.
Specifications:
There is also an orange version with these specifications.
Product characteristics | |
Lamp type | H21W |
Lamp base | BAY9S |
Watt | 21 |
General | |
Suitable for | indicator |
Product identifiers | |
EAN | 3700355960406 |
MPN | LA40 |
Questions about CHAFT BAY9S 12V/21W White? We answer within 48h!
Art.nr. | Drongen | Willebroek | Nivelles | Brugge | Zaventem | Tournai | Herk-de-Stad | Alleur |
CH-LA40 |
Art.nr. CH-LA40 | |
Drongen | |
Willebroek | |
Nivelles | |
Brugge | |
Zaventem | |
Tournai | |
Herk-de-Stad | |
Alleur |
Last modified on Saturday, April 19, 2025 at 08:41
Landegemstraat 4, Industriegebied
9031 Drongen
Sat 19 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 20 Apr 2025 | Closed |
Mon 21 Apr 2025 | Closed |
Tue 22 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 23 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 24 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 25 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sat 26 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 27 Apr 2025 | Closed |
Mon 28 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 29 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 30 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 01 May 2025 | Closed |
Fri 02 May 2025 | 10:00 - 18:00 |
Bedrijvenpark De Veert 5
Gps: Callaertstraat 33
2830 Willebroek
Sat 19 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 20 Apr 2025 | Closed |
Mon 21 Apr 2025 | Closed |
Tue 22 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 23 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 24 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 25 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sat 26 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 27 Apr 2025 | Closed |
Mon 28 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 29 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 30 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 01 May 2025 | Closed |
Fri 02 May 2025 | 10:00 - 18:00 |
Chemin de la Vieille Cour 51, Parc Ind. Nivelles-Sud - Zone II
1402 Thines (NIVELLES)
Sat 19 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 20 Apr 2025 | Closed |
Mon 21 Apr 2025 | Closed |
Tue 22 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 23 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 24 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 25 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sat 26 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 27 Apr 2025 | Closed |
Mon 28 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 29 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 30 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 01 May 2025 | Closed |
Fri 02 May 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sint-Pieterskaai 14, Ring van Brugge
8000 Brugge
Sat 19 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 20 Apr 2025 | Closed |
Mon 21 Apr 2025 | Closed |
Tue 22 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 23 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 24 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 25 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sat 26 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 27 Apr 2025 | Closed |
Mon 28 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 29 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 30 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 01 May 2025 | Closed |
Fri 02 May 2025 | 10:00 - 18:00 |
Weiveldlaan 41, bus 28 (building G - Atlaspark)
1930 Zaventem
Sat 19 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 20 Apr 2025 | Closed |
Mon 21 Apr 2025 | Closed |
Tue 22 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 23 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 24 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 25 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sat 26 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 27 Apr 2025 | Closed |
Mon 28 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 29 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 30 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 01 May 2025 | Closed |
Fri 02 May 2025 | 10:00 - 18:00 |
Grand Route 274A
7530 Gaurain-Ramecroix
Sat 19 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 20 Apr 2025 | Closed |
Mon 21 Apr 2025 | Closed |
Tue 22 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 23 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 24 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 25 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sat 26 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 27 Apr 2025 | Closed |
Mon 28 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 29 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 30 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 01 May 2025 | Closed |
Fri 02 May 2025 | 10:00 - 18:00 |
Steenweg 3/15 (gebouw 1, unit 5, "Oude Eierveiling")
3540 Herk-de-Stad
Sat 19 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 20 Apr 2025 | Closed |
Mon 21 Apr 2025 | Closed |
Tue 22 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 23 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 24 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 25 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sat 26 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 27 Apr 2025 | Closed |
Mon 28 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 29 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 30 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 01 May 2025 | Closed |
Fri 02 May 2025 | 10:00 - 18:00 |
Rue du commerce 3
4432 Alleur (Ans)
Sat 19 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 20 Apr 2025 | Closed |
Mon 21 Apr 2025 | Closed |
Tue 22 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 23 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 24 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Fri 25 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sat 26 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Sun 27 Apr 2025 | Closed |
Mon 28 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Tue 29 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Wed 30 Apr 2025 | 10:00 - 18:00 |
Thu 01 May 2025 | Closed |
Fri 02 May 2025 | 10:00 - 18:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Product characteristics | |||
Lamp type | H3 | H21W | P21 |
Lamp base | PK22S | BAY9S | BAY15D |
Watt | 55 | 21 | 21, 5 |
General | |||
Suitable for | spotlight | indicator | rear light |
Product identifiers | |||
EAN | 4013790303172 | 3700355960406 | 8711500055453 |
MPN | 483214000 | LA40 | 05545330 |
€4,07
Order
|
€3,60
Current product
|
€4,10
Order
|
The same product is offered for a lower price elsewhere? That's no problem, but please take into account that the shipping costs for this product are free at RAD.eu.