SEGURA Lady Bogart Gloves Noir
Veuillez entrer votre adresse e-mail et nous vous enverrons un mail dès que l'article'SGE1220-6' (SEGURA Lady Bogart Gloves Noir) sera de nouveau en stock
Veuillez entrer votre adresse e-mail et nous vous enverrons un mail dès que l'article'SGE1220-7' (SEGURA Lady Bogart Gloves Noir) sera de nouveau en stock
Veuillez entrer votre adresse e-mail et nous vous enverrons un mail dès que l'article'SGE1220-8' (SEGURA Lady Bogart Gloves Noir) sera de nouveau en stock
Veuillez entrer votre adresse e-mail et nous vous enverrons un mail dès que l'article'SGE1220-9' (SEGURA Lady Bogart Gloves Noir) sera de nouveau en stock
Ajouter l'article à votre panier
SEGURA Lady Bogart Gloves Noir
- RAD obtient la note de 9,6 sur base de l'avis de 36172 clients
- Demandez l'avis de nos conseillers en magasin et découvrez notre excellent service clientèle
Description
Spécification technique
Catégorie | |
Type | été |
Confort | |
Genre | femmes |
Étanchéité | non étanche |
Doublure | oui |
Sécurité | |
Catégorie d'homologation | EN13594:2015 level 1 |
Protection jointures | caoutchouc mousse Poron® |
Performance | |
Ventilation | perforé |
Compatible avec écran tactile | oui |
Raclette pour visière | sans raclette |
Matériaux | |
Couleur | noir |
Matériel dos de la main | cuir |
Matériel paume | cuir |
Composition dos de la main | cuir de chèvre |
Composition paume | cuir de chèvre |
Membrane | non |
Type de doublure | polyester |
Code barres | |
EAN | 3660815190623 (S); 3660815190630 (M); 3660815190647 (L); 3660815190654 (XL); 3660815190661 (2XL) |
MPN | SGE1220T5 (S); SGE1220T6 (M); SGE1220T7 (L); SGE1220T8 (XL); SGE1220T9 (2XL) |
Service client
Des questions sur SEGURA Lady Bogart Gloves Noir? Réponse dans les 48 heures!
Stock magasin
Taille | ItemId | Drongen | Willebroek | Nivelles | Brugge | Zaventem | Tournai | Herk-de-Stad | Alleur |
S | SGE1220-5 | ||||||||
M | SGE1220-6 | ||||||||
L | SGE1220-7 | ||||||||
XL | SGE1220-8 | ||||||||
2XL | SGE1220-9 |
Dernière mise à jour le mercredi 18 décembre 2024 à 06:15
Landegemstraat 4, Industriegebied
9031 Drongen
Horaires d'ouverture
mer. 18 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 19 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
ven. 20 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
sam. 21 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
dim. 22 déc. 2024 | Fermé |
lun. 23 déc. 2024 | Fermé |
mar. 24 déc. 2024 | 10:00 - 16:00 |
mer. 25 déc. 2024 | Fermé |
jeu. 26 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
ven. 27 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
sam. 28 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
dim. 29 déc. 2024 | Fermé |
lun. 30 déc. 2024 | Fermé |
mar. 31 déc. 2024 | 10:00 - 16:00 |
mer. 01 janv. 2025 | Fermé |
Bedrijvenpark De Veert 5
Gps: Callaertstraat 33
2830 Willebroek
Horaires d'ouverture
mer. 18 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 19 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
ven. 20 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
sam. 21 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
dim. 22 déc. 2024 | Fermé |
lun. 23 déc. 2024 | Fermé |
mar. 24 déc. 2024 | 10:00 - 16:00 |
mer. 25 déc. 2024 | Fermé |
jeu. 26 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
ven. 27 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
sam. 28 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
dim. 29 déc. 2024 | Fermé |
lun. 30 déc. 2024 | Fermé |
mar. 31 déc. 2024 | 10:00 - 16:00 |
mer. 01 janv. 2025 | Fermé |
Chemin de la Vieille Cour 51, Parc Ind. Nivelles-Sud - Zone II
1402 Thines (NIVELLES)
Horaires d'ouverture
mer. 18 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 19 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
ven. 20 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
sam. 21 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
dim. 22 déc. 2024 | Fermé |
lun. 23 déc. 2024 | Fermé |
mar. 24 déc. 2024 | 10:00 - 16:00 |
mer. 25 déc. 2024 | Fermé |
jeu. 26 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
ven. 27 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
sam. 28 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
dim. 29 déc. 2024 | Fermé |
lun. 30 déc. 2024 | Fermé |
mar. 31 déc. 2024 | 10:00 - 16:00 |
mer. 01 janv. 2025 | Fermé |
Sint-Pieterskaai 14, Ring van Brugge
8000 Brugge
Horaires d'ouverture
mer. 18 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 19 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
ven. 20 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
sam. 21 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
dim. 22 déc. 2024 | Fermé |
lun. 23 déc. 2024 | Fermé |
mar. 24 déc. 2024 | 10:00 - 16:00 |
mer. 25 déc. 2024 | Fermé |
jeu. 26 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
ven. 27 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
sam. 28 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
dim. 29 déc. 2024 | Fermé |
lun. 30 déc. 2024 | Fermé |
mar. 31 déc. 2024 | 10:00 - 16:00 |
mer. 01 janv. 2025 | Fermé |
Weiveldlaan 41, bus 28 (building G - Atlaspark)
1930 Zaventem
Horaires d'ouverture
mer. 18 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 19 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
ven. 20 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
sam. 21 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
dim. 22 déc. 2024 | Fermé |
lun. 23 déc. 2024 | Fermé |
mar. 24 déc. 2024 | 10:00 - 16:00 |
mer. 25 déc. 2024 | Fermé |
jeu. 26 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
ven. 27 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
sam. 28 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
dim. 29 déc. 2024 | Fermé |
lun. 30 déc. 2024 | Fermé |
mar. 31 déc. 2024 | 10:00 - 16:00 |
mer. 01 janv. 2025 | Fermé |
Grand Route 274A
7530 Gaurain-Ramecroix
Horaires d'ouverture
mer. 18 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 19 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
ven. 20 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
sam. 21 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
dim. 22 déc. 2024 | Fermé |
lun. 23 déc. 2024 | Fermé |
mar. 24 déc. 2024 | 10:00 - 16:00 |
mer. 25 déc. 2024 | Fermé |
jeu. 26 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
ven. 27 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
sam. 28 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
dim. 29 déc. 2024 | Fermé |
lun. 30 déc. 2024 | Fermé |
mar. 31 déc. 2024 | 10:00 - 16:00 |
mer. 01 janv. 2025 | Fermé |
Steenweg 3/15 (gebouw 1, unit 5, "Oude Eierveiling")
3540 Herk-de-Stad
Horaires d'ouverture
mer. 18 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 19 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
ven. 20 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
sam. 21 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
dim. 22 déc. 2024 | Fermé |
lun. 23 déc. 2024 | Fermé |
mar. 24 déc. 2024 | 10:00 - 16:00 |
mer. 25 déc. 2024 | Fermé |
jeu. 26 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
ven. 27 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
sam. 28 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
dim. 29 déc. 2024 | Fermé |
lun. 30 déc. 2024 | Fermé |
mar. 31 déc. 2024 | 10:00 - 16:00 |
mer. 01 janv. 2025 | Fermé |
Rue du commerce 3
4432 Alleur (Ans)
Horaires d'ouverture
mer. 18 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 19 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
ven. 20 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
sam. 21 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
dim. 22 déc. 2024 | Fermé |
lun. 23 déc. 2024 | Fermé |
mar. 24 déc. 2024 | 10:00 - 16:00 |
mer. 25 déc. 2024 | Fermé |
jeu. 26 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
ven. 27 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
sam. 28 déc. 2024 | 10:00 - 18:00 |
dim. 29 déc. 2024 | Fermé |
lun. 30 déc. 2024 | Fermé |
mar. 31 déc. 2024 | 10:00 - 16:00 |
mer. 01 janv. 2025 | Fermé |
Articles similaires
ALPINESTARS Halo Gloves Noir-Blanc
|
SEGURA Lady Bogart Gloves Noir
Nouveau
|
REV'IT! Offtrack 2 gloves Noir - Argent
|
|
---|---|---|---|
Catégorie | |||
Type | été | été | été |
Confort | |||
Genre | hommes | femmes | hommes |
Étanchéité | non étanche | non étanche | non étanche |
Doublure | non | oui | non |
Sécurité | |||
Catégorie d'homologation | EN13594:2015 level 1 | EN13594:2015 level 1 | EN13594:2015 level 1 |
Protection jointures | pièce moulée en plastic robuste | caoutchouc mousse Poron® | protection ventilée en TPR |
Performance | |||
Ventilation | perforé | perforé | ventilé |
Compatible avec écran tactile | oui | oui | oui |
Raclette pour visière | sans raclette | sans raclette | sans raclette |
Matériaux | |||
Couleur | noir, blanc | noir | noir, gris |
€103,46
€114,95
Commander
|
€69,99
Produit actuel
|
€99,99
Commander
|
Vous avez trouvé le même produit moins cher ailleurs?