HELD Roll-Bag II 90l Fluo jaune
Nouveau
€69,95
Ajouter l'article à votre panier
HELD Roll-Bag II 90l Fluo jaune
ou Commander
- RAD obtient la note de 9,6 sur base de l'avis de 36500 clients
- Demandez l'avis de nos conseillers en magasin et découvrez notre excellent service clientèle
Description
Spécification technique
Dimensions | |
Volume en litres | 60, 90 |
Dimensions en cm (Largeur x Profondeur x Hauteur) | 38 x 38 x 97 |
Contenu | 81 - 90 L |
Caractéristiques | |
Étanche | oui |
Matière | 80% PVC + 20% Polyester |
Bandoulière | non |
Bandes réfléchissantes | oui |
Poignée | oui |
Éléments de fixation inclus | non |
Code barres | |
EAN | 4049462997165 |
MPN | 042532-00-90l-58 |
Service client
Des questions sur HELD Roll-Bag II 90l Fluo jaune? Réponse dans les 48 heures!
Stock magasin
Art.nr. | Drongen | Willebroek | Nivelles | Brugge | Zaventem | Tournai | Herk-de-Stad | Alleur |
H042532-00/58-90L |
Art.nr. H042532-00/58-90L | |
Drongen | |
Willebroek | |
Nivelles | |
Brugge | |
Zaventem | |
Tournai | |
Herk-de-Stad | |
Alleur |
Dernière mise à jour le lundi 3 mars 2025 à 21:08
Landegemstraat 4, Industriegebied
9031 Drongen
Horaires d'ouverture
lun. 03 mars 2025 | Fermé |
mar. 04 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 05 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 06 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 07 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 08 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 09 mars 2025 | Fermé |
lun. 10 mars 2025 | Fermé |
mar. 11 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 12 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 13 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 14 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 15 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 16 mars 2025 | Fermé |
Bedrijvenpark De Veert 5
Gps: Callaertstraat 33
2830 Willebroek
Horaires d'ouverture
lun. 03 mars 2025 | Fermé |
mar. 04 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 05 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 06 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 07 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 08 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 09 mars 2025 | Fermé |
lun. 10 mars 2025 | Fermé |
mar. 11 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 12 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 13 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 14 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 15 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 16 mars 2025 | Fermé |
Chemin de la Vieille Cour 51, Parc Ind. Nivelles-Sud - Zone II
1402 Thines (NIVELLES)
Horaires d'ouverture
lun. 03 mars 2025 | Fermé |
mar. 04 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 05 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 06 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 07 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 08 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 09 mars 2025 | Fermé |
lun. 10 mars 2025 | Fermé |
mar. 11 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 12 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 13 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 14 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 15 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 16 mars 2025 | Fermé |
Sint-Pieterskaai 14, Ring van Brugge
8000 Brugge
Horaires d'ouverture
lun. 03 mars 2025 | Fermé |
mar. 04 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 05 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 06 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 07 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 08 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 09 mars 2025 | Fermé |
lun. 10 mars 2025 | Fermé |
mar. 11 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 12 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 13 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 14 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 15 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 16 mars 2025 | Fermé |
Weiveldlaan 41, bus 28 (building G - Atlaspark)
1930 Zaventem
Horaires d'ouverture
lun. 03 mars 2025 | Fermé |
mar. 04 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 05 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 06 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 07 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 08 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 09 mars 2025 | Fermé |
lun. 10 mars 2025 | Fermé |
mar. 11 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 12 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 13 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 14 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 15 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 16 mars 2025 | Fermé |
Grand Route 274A
7530 Gaurain-Ramecroix
Horaires d'ouverture
lun. 03 mars 2025 | Fermé |
mar. 04 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 05 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 06 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 07 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 08 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 09 mars 2025 | Fermé |
lun. 10 mars 2025 | Fermé |
mar. 11 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 12 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 13 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 14 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 15 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 16 mars 2025 | Fermé |
Steenweg 3/15 (gebouw 1, unit 5, "Oude Eierveiling")
3540 Herk-de-Stad
Horaires d'ouverture
lun. 03 mars 2025 | Fermé |
mar. 04 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 05 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 06 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 07 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 08 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 09 mars 2025 | Fermé |
lun. 10 mars 2025 | Fermé |
mar. 11 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 12 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 13 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 14 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 15 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 16 mars 2025 | Fermé |
Rue du commerce 3
4432 Alleur (Ans)
Horaires d'ouverture
lun. 03 mars 2025 | Fermé |
mar. 04 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 05 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 06 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 07 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 08 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 09 mars 2025 | Fermé |
lun. 10 mars 2025 | Fermé |
mar. 11 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
mer. 12 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
jeu. 13 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
ven. 14 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
sam. 15 mars 2025 | 10:00 - 18:00 |
dim. 16 mars 2025 | Fermé |
Articles similaires
![]() |
![]()
Nouveau
|
![]() |
|
---|---|---|---|
Dimensions | |||
Volume en litres | 25 | 60, 90 | 6 - 15 |
Dimensions en cm (Largeur x Profondeur x Hauteur) | 43 x 30 x 20 | 38 x 38 x 97 | 28 x 24 x 15/23 |
Contenu | 21 - 30 L, 31 - 40 L | 81 - 90 L | 11 - 20 L, 0 - 10 L |
Caractéristiques | |||
Étanche | oui, doublure imperméable amovible | oui | oui, housse de pluie fournie |
Matière | 1200D W/R polyester et 1680D polyester | 80% PVC + 20% Polyester | 100% nylon |
Bandoulière | non | non | non |
Bandes réfléchissantes | oui | oui | oui |
Poignée | oui | oui | oui |
Éléments de fixation inclus | oui | non | oui |
Code barres | |||
EAN | 8019606346100 | 4049462997165 | 4049462723344 |
€194,04
€229,00
Commander
|
€69,95
Produit actuel
|
€74,95
Commander
|
Vous avez trouvé le même produit moins cher ailleurs?